イメージ1
イメージ2
イメージ3
イメージ4
イメージ5
イメージ6
イメージ7
イメージ8
イメージ9
イメージ10
イメージ11
イメージ12
管理費 | 17570円 | 修繕積立金 | 17600円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.56m2 |
築年月 | 1996年05月 | バルコニー面積 | 7.67m2 |
建物構造 | RC | 主要採光面 | 南西 |
総戸数 | 29戸 | 土地権利 | 所有権 |
所在階/階建 | 5階/7階建て | 引渡し時期 | 即時 |
管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回方式 |
管理組合 | - | 管理会社 | (株)大京アステージ |
現況 | 駐車場 | - |
国土法届出 | 不要 |
---|---|
取引形態 | 仲介 |
現況 | |
その他費用 | - |
周辺環境 | - |
物件番号 | A31012364613aqa-4576432 |
備考 | 管理番号:100124428442 |
情報更新日 | 2023年09月30日 |
次回更新予定日 | 2023年10月31日 |
資料請求・お問い合わせ